Međunarodni rezultati (2016-2018.):
Datum | Prvenstvo | Plasman | Pol | Kategorija | Broj timova učesnika | Broj sportista (SRB) | Broj sportista (APV) |
14/07/2018 | EP | I | M | SENIORI | 16 | 13 | 4 |
30/07/2017 | SP | III | M | SENIORI | 16 | 13 | 4 |
14/08/2017 | SP | III | M | JUNIORI | 20 | 13 | 2 |
20/08/2016 | OI | I | M | SENIORI | 12 | 13 | 4 |
Broj učesnika na Prvenstvu Srbije (2018.):
Naziv lige najvišeg ranga | Kategorija | Broj učesnika (SRB) M | Broj učesnika (SRB) Ž | Broj učesnika (APV) M | Broj učesnika (APV) Ž | Broj plasmana (M) | Broj plasmana (Ž) |
Super liga – muškarci | SENIORI | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prvenstvo Srbije za seniorke | SENIORI | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Prva B liga | SENIORI | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Prvenstvo Srbije | PIONIRI | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prvenstvo Srbije | PIONIRI | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Broj učesnika na Prvenstvu i Kupu APV (2018.):
Prvenstvo | Pol | Kategorija | Broj liga | Broj klubova u ligi | Broj učesnika |
Prvenstvo APV | M | JUNIORI | 1 | 5 | 100 |
Prvenstvo APV | M | MLAĐI JUNIORI | 1 | 8 | 160 |
Prvenstvo APV | M | KADETI | 1 | 8 | 160 |
Prvenstvo APV | M | PIONIRI | 1 | 8 | 160 |
Prvenstvo APV | M | – | 1 | 7 | 140 |
Kup APV | M | JUNIORI | 1 | 6 | 120 |
Kup APV | M | MLAĐI JUNIORI | 1 | 8 | 160 |
Kup APV | M | KADETI | 1 | 9 | 180 |
Kup APV | M | PIONIRI | 1 | 9 | 180 |